Оборот
7 411 300 ₽
Площадки, отгрузка со своего склада · месяц
Загружаем…
Что остаётся от цены после всех вычетов площадки. Красное — позиция работает в минус.
Что решает: Раскладывает выплату площадки по каждому артикулу — видно, сколько осталось от цены после комиссии, логистики, рекламы и невыкупов.
Оборот
7 411 300 ₽
Площадки, отгрузка со своего склада · месяц
Осталось после всех вычетов
232 370 ₽
3 % от оборота
Позиций в минусе
3
Каждая продажа уносит деньги
Лучшая позиция
Вакуумные пакеты, 4 шт
313 600 ₽ прибыли
| Позиция | Цена | Закупка | Комиссия | Логистика | Реклама | Возвраты | С единицы | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вакуумные пакеты, 4 штпродано 2240 шт | 690 | −195 | −138 | −92 | −85 | −40 | 14020 % | 313 600 |
| Органайзер для бельяпродано 1420 шт | 890 | −310 | −178 | −105 | −96 | −55 | 14616 % | 207 320 |
| Набор контейнеров 5 штпродано 860 шт | 1 450 | −640 | −290 | −128 | −165 | −92 | 1359 % | 116 100 |
| Сушилка для белья 20 мпродано 310 шт | 2 390 | −1 180 | −478 | −230 | −240 | −145 | 1175 % | 36 270 |
| Коврик придверныйпродано 1180 шт | 740 | −340 | −148 | −98 | −180 | −96 | −122−16 % | −143 960 |
| Чехол для одежды 120 смпродано 1760 шт | 520 | −210 | −104 | −88 | −140 | −62 | −84−16 % | −147 840 |
| Плед флисовый 150×200продано 640 шт | 1 290 | −590 | −258 | −145 | −340 | −190 | −233−18 % | −149 120 |
Что это значит. Оборот за месяц 7 411 300 ₽, а после комиссии, логистики, рекламы и невыкупов остаётся 232 370 ₽ — три процента. Плед, коврик и чехол работают в минус и забирают 440 920 ₽: без них оборот меньше на 2,6 млн, зато прибыль 673 290 ₽ вместо 232 370 ₽. У всех трёх реклама съедает около четверти цены, а в отчёте по обороту все три идут подряд в середине списка.